1º Miguel Pinheiro -- 83 + 56 = 139 pontos
2º Pedro Vasconcelos -- 40 + 76 = 116 pontos
3º Paulo Vilela -- 57 + 53 = 110 pontos
4º Gustavo Simões -- 50 + 59 = 109 pontos
5º Gonçalo Abreu -- 50 + 53 = 103 pontos
6º João Mendonça -- 44 + 55 = 99 pontos
7º João A. Simões -- 71 + 17 = 88 pontos
8º Rui Cândido -- 34 + 42 = 76 pontos
9º Hugo Batista -- 38 + 31 = 69 pontos
10º Luís Massa -- 25 + 34 = 59 pontos
11º Luís Aguiar -- 10 + 48 = 58 pontos
12º Tiago Vilela -- 57 + 0 = 57 pontos
13º João C. Simões -- 19 + 30 = 49 pontos
14º João Sousa -- 26 + 20 = 46 pontos
15º Francisco Miguel -- 24 + 17 = 41 pontos
16º Renato Mota -- 19 + 15 = 34 pontos
17º Alexandre Portugal -- 13 + 20 = 33 pontos
18º José António -- 22 + 9 = 31 pontos
19º António Pedro -- 0 + 23 = 23 pontos
20º José Gaspar -- 0 + 23 = 23 pontos
21º Henrique Moura -- 0 + 19 = 19 pontos
22º Luís Vilaça -- 0 + 16 = 16 pontos
23º Luís Medeiros -- 0 + 13 = 13 pontos
(ex)23º João Ferreira -- 13 + 0 = 13 pontos
terça-feira, fevereiro 26, 2008
Classificação Geral NKO
Publicada por Direcção à(s) 16:31:00
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 reacções:
Enviar um comentário