quinta-feira, dezembro 18, 2008

Classificação FINAL

CAMPEÃO 2008
1º Miguel Pinheiro -- 83 + 56 + 63 + 57 + 26 + 56 + 63 + 66 + 44 – 13 – 13 = 488 pontos

2º Gustavo Simões -- 50 + 59 + 46 + 50 + 63 + 50 + 56 + 53 + 80 – 20 – 18 = 469 pontos
3º João A. Simões -- 71 + 17 + 48 + 45 + 65 + 54 + 54 + 55 + 54 – 8 – 3 = 452 pontos
4º Paulo Vilela -- 57 + 53 + 31 + 33 + 66 + 54 + 42 + 69 + 62 – 11 – 13 = 443 pontos
5º Gonçalo Abreu -- 50 + 53 + 39 + 73 + 76 + 19 + 0 + 65 + 62 – 0 – 0 = 437 pontos
6º Rui Cândido -- 34 + 42 + 50 + 42 + 42 + 45 + 47 + 50 + 50 – 10 – 12 = 380 pontos
7º João Mendonça -- 44 + 55 + 50 + 64 + 0 + 0 + 56 + 0 + 64 – 0 – 0 = 333 pontos
8º João C. Simões -- 19 + 30 + 44 + 43 + 36 + 51 + 40 + 42 + 38 – 8 – 8 = 327 pontos
9º Pedro Vasconcelos -- 40 + 76 + 59 + 39 + 0 + 45 + 37 +0 + 0 – 0 - 0 = 296 pontos

10º Luís Aguiar -- 10 + 48 + 41 + 39 + 0 + 49 + 66 + 35 + 0 - 0 – 0 = 288 pontos
11º Francisco Miguel -- 24 + 17 + 24 + 21 + 46 + 36 + 42 + 38 + 28 – 9 – 8 = 259 pontos
12º João Sousa -- 26 + 20 + 23 + 40 + 42 + 35 + 29 + 40 + 0 – 0 – 0 = 255 pontos
13º José António -- 22 + 9 + 20 + 21 + 42 + 40 + 36 + 27 + 34 – 5 – 4 = 242 pontos
14º Alexandre Portugal -- 13 + 20 + 22 + 20 + 44 + 38 + 30 + 0 – 0 – 0 = 187 pontos
15º João Ferreira -- 13 + 0 + 13 + 7 + 30 + 23 + 24 + 26 + 26 - 0 – 0 = 162 pontos
16º Hugo Batista -- 38 + 31 + 23 + 0 + 0 + 0 + 28 + 36 - 0 – 0 = 156 pontos
17º Luís Massa -- 25 + 34 + 0 + 47 + 0 + 0 + 32 + 0 + 0 - 0 – 0 = 138 pontos
18º José Gaspar -- 0 + 23 + 36 + 19 + 0 + 32 + 0 + 0 - 0 – 0 = 110 pontos
19º Henrique Moura -- 0 + 19 + 23 + 25 + 0 + 35 + 0 + 0 - 0 – 0 = 102 pontos
20º António Pedro -- 0 + 23 + 49 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 72 pontos
21º Tiago Vilela -- 57 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 57 pontos
22º Luís Vilaça -- 0 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 16 pontos
23º Luís Medeiros -- 0 + 13 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 13 pontos

0 reacções: