quarta-feira, julho 09, 2008

Classificação Geral NKO

1º Miguel Pinheiro -- 83 + 56 + 63 + 57 + 26 + 56 – 13 – 13 = 315 pontos

2º Gonçalo Abreu -- 50 + 53 + 39 + 73 + 76 + 19 – 9 – 6 = 295 pontos

3º João A. Simões -- 71 + 17 + 48 + 45 + 65 + 54 – 8 – 3 = 289 pontos

4º Gustavo Simões -- 50 + 59 + 46 + 50 + 63 + 50 – 22 – 20 = 274 pontos

5º Paulo Vilela -- 57 + 53 + 31 + 33 + 66 + 54 – 11 – 13 = 270 pontos

6º Pedro Vasconcelos -- 40 + 76 + 59 + 39 + 0 + 45 – 0 - 0= 259 pontos

7º Rui Cândido -- 34 + 42 + 50 + 42 + 42 + 45 – 10 – 14 = 231 pontos

8º João Mendonça -- 44 + 55 + 50 + 64 + 0 + 0 – 0 – 0 = 213 pontos

9º João C. Simões -- 19 + 30 + 44 + 43 + 36 + 51 – 8 – 8 = 207 pontos

10º Luís Aguiar -- 10 + 48 + 41 + 39 + 0 + 49 - 0 – 0 = 187 pontos

11º João Sousa -- 26 + 20 + 23 + 40 + 42 + 35 – 11 – 11 = 164 pontos

12º Francisco Miguel -- 24 + 17 + 24 + 21 + 46 + 36 – 9 – 8 = 151 pontos

13º Alexandre Portugal -- 13 + 20 + 22 + 20 + 44 + 38 – 6 – 4 = 147 pontos

14º José António -- 22 + 9 + 20 + 21 + 42 + 40 – 5 – 4 = 145 pontos

15º José Gaspar -- 0 + 23 + 36 + 19 + 0 + 32 - 0 – 0 = 110 pontos

16º Luís Massa -- 25 + 34 + 0 + 47 + 0 + 0 - 0 – 0 = 106 pontos

17º Henrique Moura -- 0 + 19 + 23 + 25 + 0 + 35 - 0 – 0 = 102 pontos

18º Hugo Batista -- 38 + 31 + 23 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 92 pontos

19º João Ferreira -- 13 + 0 + 13 + 7 + 30 + 23 - 0 – 0 = 86 pontos

20º António Pedro -- 0 + 23 + 49 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 72 pontos

21º Tiago Vilela -- 57 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 57 pontos

22º Luís Vilaça -- 0 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 16 pontos

23º Luís Medeiros -- 0 + 13 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 13 pontos

12 reacções:

PJ disse...

Lindo! Baralha e dá outra vez...

T T Danny disse...

Acho que se enganaram (novamente)numa das minhas duas piores mangas.

Devem substituir 16 por 14 (pontuação obtida quando queimei o "ass") e somar mais 2 pontos ao total.

Ganda regularidade do Gustavo "The Fox" Simoes. Sempre astuto e atento em pista.

Abraço.

Anónimo disse...

Está corrigido! Confio em ti, TT :D

Se nos estiveres a enganar, perdes 100 pontos :p (não tenho aqui os resultados das provas...)

Anónimo disse...

Ó faixavôr! Eu também sou de cunfiança e gostava de descontar menos 3 pontos e agrescentar 10... Ora bem, passava quase para 1º... Bolas, mesmo assim não dava!

Anónimo disse...

És de cunfinaça, és...!

Anónimo disse...

Ehehe! Ó Dani, nunca te consigo enganar... ;)
Sorry... confirmem as pontuações, sff.

Pedro Vasconcelos disse...

Meu Deus!!!

Da Proxima que mexer no file de Excel bloqueio as celulas para nao haver mais avarias!!!

Anónimo disse...

:):):)
Ó pá, o técnico não fez um trabalho completo... ;)

Pedro Vasconcelos disse...

Tens Razao!
O tecnico nao imaginou que alguem tratasse as folhas de calculo como quem formata um texto de Word!

As minhas desculpas!!!

Anónimo disse...

Pois... para essa não tenho argumento... :)

Pedro Vasconcelos disse...

e FOTOS??

Vai-nos mandar um formato cheio de ficheiros XXX e EGUAS DE TRIOA?

Anónimo disse...

Estão a chegar, as fotos...