domingo, junho 27, 2010

Classificação - Fátima

1º Alexandre Gonçalves: 30+1+30+1 = 62 pontos (VMR)
2º Paulo Ribeiro: 25+27 = 52 pontos
3º Renato Barros: 27+23 = 50 pontos
4º Gustavo Simões: 23+22 = 45 pontos
5º João Mendonça: 19+25 = 44 pontos
6º Gonçalo Abreu: 22+21= 43 pontos
7º Patrício Silva: 15+20= 35 pontos
8º Luís Aguiar: 20+15 = 35 pontos
9º Rui Cândido: 18+17* = 35 pontos
10º Francisco Aguiar: 16+18 = 34 pontos
11º Pedro Vasconcelos: 21+12 = 33 pontos
12º João Sousa: 13+19 = 32 pontos
13º Paulo Vilela: 17+13 = 30 pontos
14º Joaquim Moreira: 14+16 = 30 ponts
15º João C. Simões: 12+14 = 26 pontos

* Piloto sob aviso de condução perigosa (incidente registado na 2ª manga da Prova)

0 reacções: