quarta-feira, outubro 27, 2010

Classificação - Fafe II

1º Renato Barros: 25+30+1 = 56 pontos
2º Alexandre Gonçalves: 30+23 = 53 pontos
3º Gonçalo Abreu: 21+27 = 48 pontos

4º Paulo Ribeiro: 22+25 = 47 pontos
5º Gustavo Simões: 27+1+16 = 44 pontos
6º João Mendonça: 23+17 = 40 pontos
7º Luís Aguiar: 18+22 = 40 pontos
8º Rui Cândido: 19+21 = 40 pontos
9º Paulo Vilela: 20+20 = 40 pontos
10º Patrício Silva: 18+19 = 37 pontos

11º Francisco Aguiar: 14+18 = 32 pontos
12º João C. Simões: 16+15 = 31 pontos
13º João Sousa: 15+13 = 28 pontos
14º João Ferreira: 12+14 = 26 pontos
15º Luís Fernandes: 13+12 = 25 pontos

Convidados:

# Edgar Moutinho: 23+17 = 40 pontos
# Pedro Moço: 10+11 = 22 pontos

0 reacções: