segunda-feira, setembro 29, 2008

Classificação Geral NKO*

1º Miguel Pinheiro -- 83 + 56 + 63 + 57 + 26 + 56 + 63 – 13 – 13 = 378 pontos

2º João A. Simões -- 71 + 17 + 48 + 45 + 65 + 54 + 54 – 8 – 3 = 343 pontos

3º Gustavo Simões -- 50 + 59 + 46 + 50 + 63 + 50 + 56 – 22 – 20 = 330 pontos

4º Paulo Vilela -- 57 + 53 + 31 + 33 + 66 + 54 + 42 – 11 – 13 = 312 pontos

5º Gonçalo Abreu -- 50 + 53 + 39 + 73 + 76 + 19 – 0 – 0 = 310 pontos

6º Pedro Vasconcelos -- 40 + 76 + 59 + 39 + 0 + 45 + 37 – 0 - 0 = 296 pontos

7º Rui Cândido -- 34 + 42 + 50 + 42 + 42 + 45 + 47 – 10 – 12 = 280 pontos

8º João Mendonça -- 44 + 55 + 50 + 64 + 0 + 0 + 56 – 0 – 0 = 269 pontos

9º Luís Aguiar -- 10 + 48 + 41 + 39 + 0 + 49 + 66 - 0 – 0 = 253 pontos

10º João C. Simões -- 19 + 30 + 44 + 43 + 36 + 51 + 40 – 8 – 8 = 247 pontos

11º João Sousa -- 26 + 20 + 23 + 40 + 42 + 35 + 29 – 11 – 11 = 193 pontos

11º Francisco Miguel -- 24 + 17 + 24 + 21 + 46 + 36 + 42 – 9 – 8 = 193 pontos

13º José António -- 22 + 9 + 20 + 21 + 42 + 40 + 36 – 5 – 4 = 181 pontos

14º Alexandre Portugal -- 13 + 20 + 22 + 20 + 44 + 38 – 0 – 0 = 157 pontos

15º Luís Massa -- 25 + 34 + 0 + 47 + 0 + 0 + 32 - 0 – 0 = 138 pontos

16º José Gaspar -- 0 + 23 + 36 + 19 + 0 + 32 - 0 – 0 = 110 pontos

17º João Ferreira -- 13 + 0 + 13 + 7 + 30 + 23 + 24 - 0 – 0 = 110 pontos

18º Henrique Moura -- 0 + 19 + 23 + 25 + 0 + 35 - 0 – 0 = 102 pontos

19º Hugo Batista -- 38 + 31 + 23 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 92 pontos

20º António Pedro -- 0 + 23 + 49 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 72 pontos

21º Tiago Vilela -- 57 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 57 pontos

22º Luís Vilaça -- 0 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 16 pontos

23º Luís Medeiros -- 0 + 13 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 – 0 = 13 pontos


* Classificação sob investigação em virtude das averiguações que decorrem relativamente à prova VII

5 reacções:

Anónimo disse...

Tenho a impressão que fui "roubado" em alguns pontos... vou já fazer contas...

Anónimo disse...

Parece que não...

T T Danny disse...

General, tu não foste mas eu, pela 3 semana consecutiva, fui roubado em 2 pontos (logo eu que ando a escrever bem da direcção neste mesmo espaço...).

Como podem constactar, a minha 2 pior classificação é de 12 pontos, obtida na primeira manga da última prova.

Assim, solicito a alteração da 2 pior manga para 12 pontos e o posterior acréscimo de 2 pontos à classificação final. É que o "The Stone" já me está a morder os calcanhares e 2 pontos sempre dão mais fôlego (psicológico).

"Feel the presure!"

Anónimo disse...

Erro meu, lolol!

As minhas desculpas... (andam a tentar puxar-te para baixo!!)

Pedro Vasconcelos disse...

fds!

é o que dá dar ficheiros excel sem password nas celulas!

poe-se a fazer Ctrl+C , Ctrl+V , depois dá nisto!

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI